t-star-pantalones-tallas
centímetros (cm) | |||
---|---|---|---|
Tamaño | Largo | Cintura | Cadera |
XS | 99 | 68 | 100 |
S | 100 | 72 | 104 |
M | 101 | 76 | 108 |
L | 102 | 80 | 112 |
XL | 103 | 84 | 116 |
2XL | 104 | 88 | 120 |
pulgadas (inches) | |||
---|---|---|---|
Tamaño | Largo | Cintura | Cadera |
XS | 38.98 | 26.77 | 39.37 |
S | 39.37 | 28.35 | 40.94 |
M | 39.76 | 29.92 | 42.52 |
L | 40.16 | 31.50 | 44.09 |
XL | 40.55 | 33.07 | 45.67 |
2XL | 40.94 | 34.65 | 47.24 |
Medidas del producto
A - Cintura: Coloque la cinta justo encima de la cintura de los pantalones y mida de extremo a extremo.
B - Cadera: Coloque el comienzo de la cinta métrica en una cadera, justo antes de empezar la pierna y mida de extremo a extremo.
C - Largo: Coloca el extremo de una cinta métrica al lado de la cintura en la parte superior de la prenda. Tira de la cinta hasta el fondo del artículo.