poduser_pantalons_esport_en
| centímetros (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Talla | Largo | Cintura | Cadera |
| S | 106 | 66 | 108 |
| M | 108 | 70 | 112 |
| L | 110 | 74 | 116 |
| XL | 112 | 78 | 120 |
| 2XL | 114 | 82 | 124 |
| pulgadas (inches) | |||
|---|---|---|---|
| Talla | Largo | Cintura | Cadera |
| S | 41.73 | 25.98 | 42.52 |
| M | 42.52 | 27.56 | 44.09 |
| L | 43.31 | 29.13 | 45.67 |
| XL | 44.09 | 30.71 | 47.24 |
| 2XL | 44.88 | 32.28 | 48.82 |
Medidas del producto

A - Cintura: Coloque la cinta justo encima de la cintura de los pantalones y mida de extremo a extremo.
B - Cadera: Coloque el comienzo de la cinta métrica en una cadera, justo antes de empezar la pierna y mida de extremo a extremo.
C - Largo: Coloca el extremo de una cinta métrica al lado de la cintura en la parte superior de la prenda. Tira de la cinta hasta el fondo del artículo.