podpluser-pantalones-cortos - tallas_en
Guía de tallas en centímetros
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 41 | 72 | 105 |
| M | 42.5 | 80 | 112 |
| L | 44 | 88 | 119 |
| XL | 45.5 | 96 | 126 |
| 2XL | 47 | 104 | 133 |
Guía de tallas en pulgadas
| Talla | Largo (inch) | Cintura (inch) | Cadera (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 16.14 | 28.35 | 41.34 |
| M | 16.73 | 31.50 | 44.09 |
| L | 17.32 | 34.65 | 46.85 |
| XL | 17.91 | 37.80 | 49.61 |
| 2XL | 18.50 | 40.94 | 52.36 |
Medidas del producto

A - Cintura: Coloque la cinta justo encima de la cintura de los pantalones y mida de extremo a extremo.
B - Cadera: Coloque el comienzo de la cinta métrica en una cadera, justo antes de empezar la pierna y mida de extremo a extremo.
C - Largo: Coloca el extremo de una cinta métrica al lado de la cintura en la parte superior de la prenda. Tira de la cinta hasta el fondo del artículo.