pantalons_curts_hip45_eu
| centímetros (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño | Largo | Cadera | Cintura |
| S | 50 | 53 | 32 - 46 |
| M | 51 | 56 | 33 - 49 |
| L | 52 | 60 | 34 - 50 |
| XL | 53 | 64 | 35 - 52 |
| 2XL | 54 | 68 | 36 - 55 |
| 3XL | 55 | 72 | 47 - 57 |
Medidas del producto

A - Cintura: Coloque la cinta justo encima de la cintura de los pantalones y mida de extremo a extremo.
B - Cadera: Coloque el comienzo de la cinta métrica en una cadera, justo antes de empezar la pierna y mida de extremo a extremo.
C - Largo: Coloca el extremo de una cinta métrica al lado de la cintura en la parte superior de la prenda. Tira de la cinta hasta el fondo del artículo.