KILLBILL-X Pantalones Unisex - tallas_en
Guia de Tallas (cm)
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75 | 104 | 103 |
| S | 79 | 108 | 104 |
| M | 83 | 112 | 105 |
| L | 88 | 116 | 106 |
Guia de tallas (inch)
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 29.53 | 40.94 | 40.55 |
| S | 31.10 | 42.52 | 40.94 |
| M | 32.68 | 44.09 | 41.34 |
| L | 34.65 | 45.67 | 41.73 |
Medidas del producto

A - Cintura: Coloque la cinta justo encima de la cintura de los pantalones y mida de extremo a extremo.
B - Cadera: Coloque el comienzo de la cinta métrica en una cadera, justo antes de empezar la pierna y mida de extremo a extremo.
C - Largo: Coloca el extremo de una cinta métrica al lado de la cintura en la parte superior de la prenda. Tira de la cinta hasta el fondo del artículo.