JOG MANTIS Pantalones Unisex - tallas_en
Guía de tallas (cm)
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 110 | 104 |
| S | 78 | 115 | 106 |
| M | 82 | 120 | 108 |
| L | 86 | 125 | 110 |
| XL | 90 | 130 | 112 |
Guía de tallas (inch)
| Talla | Cintura (inch) | Cadera (inch) | Largo (inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 29.13 | 43.31 | 40.94 |
| S | 30.71 | 45.28 | 41.73 |
| M | 32.28 | 47.24 | 42.52 |
| L | 33.86 | 49.21 | 43.31 |
| XL | 35.43 | 51.18 | 44.09 |
Medidas del producto

A - Cintura: Coloque la cinta justo encima de la cintura de los pantalones y mida de extremo a extremo.
B - Cadera: Coloque el comienzo de la cinta métrica en una cadera, justo antes de empezar la pierna y mida de extremo a extremo.
C - Largo: Coloca el extremo de una cinta métrica al lado de la cintura en la parte superior de la prenda. Tira de la cinta hasta el fondo del artículo.