GABBER V5 Pantalones Unisex - tallas
centímetros (cm) | |||
---|---|---|---|
Tamaño | Largo | Cintura | Cadera |
XXS | 98 | 66 | 108 |
XS | 100 | 70 | 112 |
S | 102 | 74 | 116 |
M | 104 | 78 | 120 |
L | 106 | 82 | 124 |
pulgadas (inches) | |||
---|---|---|---|
Tamaño | Largo | Cintura | Cadera |
XXS | 38.58 | 25.98 | 42.52 |
XS | 39.37 | 27.56 | 44.09 |
S | 40.16 | 29.13 | 45.67 |
M | 40.94 | 30.71 | 47.24 |
L | 41.73 | 32.28 | 48.82 |
Medidas del producto
A - Cintura: Coloque la cinta justo encima de la cintura de los pantalones y mida de extremo a extremo.
B - Cadera: Coloque el comienzo de la cinta métrica en una cadera, justo antes de empezar la pierna y mida de extremo a extremo.
C - Largo: Coloca el extremo de una cinta métrica al lado de la cintura en la parte superior de la prenda. Tira de la cinta hasta el fondo del artículo.