DCAIE_Chaqueta_Unisex_tallas
centímetros (cm) | |||
---|---|---|---|
Tamaño | Pecho | Largo | Manga |
XS | 124 | 68 | 78.5 |
S | 128 | 70 | 80 |
M | 132 | 72 | 81.5 |
L | 136 | 74 | 83 |
XL | 140 | 76 | 84.5 |
2XL | 144 | 78 | 85 |
pulgadas (inches) | |||
---|---|---|---|
Tamaño | Pecho | Largo | Manga |
XS | 48.82 | 26.77 | 30.91 |
S | 50.39 | 27.56 | 31.50 |
M | 51.97 | 28.35 | 32.09 |
L | 53.54 | 29.13 | 32.68 |
XL | 55.12 | 29.92 | 33.27 |
2XL | 56.69 | 30.71 | 33.46 |
Medidas del producto
A - Largo: Coloca el extremo de una cinta métrica al lado del cuello en la parte superior de la prenda (punto alto del hombro). Tira de la cinta hasta el fondo del artículo.
B - Ancho: Coloca el extremo de una cinta métrica en un lado del área del pecho y tira de la cinta a través hasta el otro lado del producto.
C - Manga: longitud Coloca el extremo de una cinta métrica en el centro trasero del cuello, luego tira de la cinta a lo largo de la costura superior de la manga. Cuando llegues al hombro, mantén la cinta en su lugar en el hombro y continúa tirando hacia abajo de la manga hasta que alcances el dobladillo de la manga.