DCAIE_Jacket_Unisex_sizes
Zentimeter (cm) | |||
---|---|---|---|
Größe | Brust | Lang | Manga |
XS | 124 | 68 | 78.5 |
S | 128 | 70 | 80 |
M | 132 | 72 | 81.5 |
L | 136 | 74 | 83 |
XL | 140 | 76 | 84.5 |
2XL | 144 | 78 | 85 |
Zoll | |||
---|---|---|---|
Größe | Brust | Lang | Manga |
XS | 48.82 | 26.77 | 30.91 |
S | 50.39 | 27.56 | 31.50 |
M | 51.97 | 28.35 | 32.09 |
L | 53.54 | 29.13 | 32.68 |
XL | 55.12 | 29.92 | 33.27 |
2XL | 56.69 | 30.71 | 33.46 |
Produktabmessungen
Entlang: Platzieren Sie das Ende eines Maßbandes neben dem Hals oben am Kleidungsstück (hoher Schulterpunkt). Ziehen Sie das Klebeband bis zur Unterseite des Artikels.
B – Breite: Legen Sie das Ende eines Maßbandes auf eine Seite des Brustbereichs und ziehen Sie das Maßband auf die andere Seite des Produkts.
C – Manga: Länge Legen Sie das Ende eines Maßbands in der Mitte des Nackens an und ziehen Sie das Maßband dann entlang der oberen Naht des Ärmels. Wenn Sie die Schulter erreicht haben, halten Sie das Band an der Schulter fest und ziehen Sie den Ärmel weiter nach unten, bis Sie den Saum des Ärmels erreichen.