Copy of kamo_pantalones_cargo
Aquí tienes la tabla ajustada para que las tallas numéricas asiáticas correspondan a las tallas europeas (XS-XL), manteniendo la conversión a centímetros:
| centímetros (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Talla EU | Cintura | Cadera | Largo |
| XS | 54.00 | 83.01 | 78.51 |
| S | 57.00 | 88.01 | 84.99 |
| M | 60.00 | 92.99 | 91.49 |
| L | 62.99 | 98.00 | 98.00 |
| XL | 65.99 | 102.99 | 104.50 |
Guía de tallas en pulgadas (inch)
| Talla EU | Cintura (inch) | Cadera (inch) | Largo (inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 21.26 | 32.68 | 30.91 |
| S | 22.44 | 34.65 | 33.46 |
| M | 23.62 | 36.61 | 36.02 |
| L | 24.80 | 38.58 | 38.58 |
| XL | 25.98 | 40.55 | 41.14 |
Medidas del producto

A - Cintura: Coloque la cinta justo encima de la cintura de los pantalones y mida de extremo a extremo.
B - Cadera: Coloque el comienzo de la cinta métrica en una cadera, justo antes de empezar la pierna y mida de extremo a extremo.
C - Largo: Coloca el extremo de una cinta métrica al lado de la cintura en la parte superior de la prenda. Tira de la cinta hasta el fondo del artículo.