GABBER V5 Unisex-Hose – Größen
Zentimeter (cm) | |||
---|---|---|---|
Größe | Lang | Taille | Hüfte |
XXS | 98 | 66 | 108 |
XS | 100 | 70 | 112 |
S | 102 | 74 | 116 |
M | 104 | 78 | 120 |
L | 106 | 82 | 124 |
Zoll | |||
---|---|---|---|
Größe | Lang | Taille | Hüfte |
XXS | 38.58 | 25.98 | 42.52 |
XS | 39.37 | 27.56 | 44.09 |
S | 40.16 | 29.13 | 45.67 |
M | 40.94 | 30.71 | 47.24 |
L | 41.73 | 32.28 | 48.82 |
Produktabmessungen
A – Taille: Platzieren Sie das Maßband direkt über dem Hosenbund und messen Sie es von einem Ende zum anderen.
B – Hüfte: Platzieren Sie den Anfang des Maßbandes auf einer Hüfte, kurz vor dem Anfang des Beins, und messen Sie von Ende zu Ende.
C – Länge: Legen Sie das Ende eines Maßbandes neben der Taille oben am Kleidungsstück an. Ziehen Sie das Klebeband bis zur Unterseite des Artikels.